Chavín Trail 15K
Dorsal | Apellidos | Nombres | Sexo | PA1 | Llegada | Tiempo total | General | Genero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Perez Huaman | Kendy Yobanny | M | 10:48 | 11:38:14 | 1:42:14 | 1 | 1 |
129 | Sandiga Anton | Christopher Elías | M | 10:47 | 11:40:32 | 1:44:32 | 2 | 2 |
131 | Vizcardo Quicaña | Erick Giovanni | M | 10:49 | 11:44:34 | 1:48:34 | 3 | 3 |
115 | Martin Huart | Mael | M | 10:58 | 12:02:54 | 2:06:54 | 4 | 4 |
103 | Asencios Figueroa | Jeremy | M | 10:58 | 12:02:57 | 2:06:57 | 5 | 5 |
116 | Martin Huart | Gabriel | M | 11:01 | 12:07:46 | 2:11:46 | 6 | 6 |
121 | Perez Samaniego | Luis Antonio | M | 10:59 | 12:08:44 | 2:12:44 | 7 | 7 |
128 | Sanchez Gil | Martin Alonso | M | 11:06 | 12:18:03 | 2:22:03 | 8 | 8 |
105 | Casimiro Colonia | Anais Stefani | F | 11:12 | 12:28:14 | 2:32:14 | 9 | 1 |
134 | Gianella | Ayte Aguirre | F | 11:12 | 12:30:30 | 2:34:30 | 10 | 2 |
119 | Niquitin Quispe | Carlos Rodrigo | M | 11:13 | 12:32:34 | 2:36:34 | 11 | 9 |
108 | Espinoza Tinoco | Giann Carlo | M | 11:20 | 12:48:20 | 2:52:20 | 12 | 10 |
106 | Castillo Meza | Miguel Antonio | M | 11:25 | 12:50:31 | 2:54:31 | 13 | 11 |
112 | Gonzalez Sanchez | Jesus | M | 11:20 | 12:53:38 | 2:57:38 | 14 | 12 |
110 | Gamboa Rojas | Maritza | F | 11:26 | 12:59:35 | 3:03:35 | 15 | 3 |
126 | Rodriguez Rodriguez | Henry Joel | M | 11:22 | 13:09:25 | 3:13:25 | 16 | 13 |
102 | Arcela Arbulu | Karen | F | 11:32 | 13:19:35 | 3:23:35 | 17 | 4 |
133 | Roberto Elias | Cardenas | M | 11:36 | 13:28:59 | 3:32:59 | 18 | 14 |
111 | Gonzalez | Francisco | M | 11:31 | 13:34:27 | 3:38:27 | 19 | 15 |
123 | Rivas Ramírez | Carlos | M | 11:41 | 13:35:52 | 3:39:52 | 20 | 16 |
114 | Luzón Arias | José | M | 11:35 | 13:40:01 | 3:44:01 | 21 | 17 |
130 | Santiago Avalos | Edwin Ricardo | M | 11:49 | 13:52:07 | 3:56:07 | 22 | 18 |
113 | Herrera Murillo | Rosalia | F | 11:49 | 13:52:17 | 3:56:17 | 23 | 5 |
135 | Torres Perez | Cynthia | F | 12:09 | 13:59:35 | 4:03:35 | 24 | 6 |
117 | Massey | Ximena | F | 11:45 | 14:07:49 | 4:11:49 | 25 | 7 |
101 | Alexander Hrinkevich | Cole | M | 11:38 | 14:12:51 | 4:16:51 | 26 | 19 |
224 | Pio Corpus | Alfredo Pablo | M | 11:40 | 13:55:36 | 4:17:36 | 27 | 20 |
104 | Bravo Yallico | Noemí Roxana | F | 12:07 | 14:25:30 | 4:29:30 | 28 | 8 |
124 | Rivera Sandoval | Kiara Ximena | F | 12:08 | 14:26:19 | 4:30:19 | 29 | 9 |
125 | Robles Torre | Lorena Olinda | F | 12:07 | 14:30:26 | 4:34:26 | 30 | 10 |
109 | Galindo Galindo | Roberto Luis | M | 12:23 | 15:10:32 | 5:14:32 | 31 | 21 |
132 | Zarate Ramirez | Claudia | F | 12:33 | 15:12:24 | 5:16:24 | 32 | 11 |
Chavín Trail 22K
Dorsal | Apellidos | Nombres | Sexo | PA1 | PA2 | Llegada | Tiempo total | General | Genero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | Albornoz | Jesus | M | 10:24 | 11:22 | 12:05:31 | 2:27:31 | 1 | 1 |
235 | García Chávez | José Martín | M | 10:25 | 11:24 | 12:10:55 | 2:32:55 | 2 | 2 |
233 | Neker John | Rojas cueva | M | 10:26 | 11:29 | 12:16:15 | 2:38:15 | 3 | 3 |
220 | Miranda Valverde | Misael Azaris | M | 10:32 | 11:35 | 12:26:15 | 2:48:15 | 4 | 4 |
228 | Vargas | German Eduardo | M | 10:41 | 12:06 | 13:08:56 | 3:30:56 | 5 | 5 |
206 | Caracchini | Juan | M | 10:43 | 12:08 | 13:11:44 | 3:33:44 | 6 | 6 |
215 | Lara Alvarado | Manuel Alberto | M | 10:44 | 12:11 | 13:19:00 | 3:41:00 | 7 | 7 |
221 | Monteza Sanchez | Luis | M | 10:48 | 12:22 | 13:28:29 | 3:50:29 | 8 | 8 |
219 | Meza Cabrera | Carlos Alberto | M | 10:45 | 12:21 | 13:35:02 | 3:57:02 | 9 | 9 |
201 | Anders Zuleta | Eric | M | 10:48 | 12:27 | 13:35:16 | 3:57:16 | 10 | 10 |
226 | Trujillo Meza | Juan Antonio | M | 10:49 | 12:28 | 13:42:55 | 4:04:55 | 11 | 11 |
227 | Valbuena | Nicolás | M | 10:51 | 12:30 | 13:47:01 | 4:09:01 | 12 | 12 |
222 | Pacheco Falconi | Antonio | M | 10:54 | 12:45 | 13:54:37 | 4:16:37 | 13 | 13 |
230 | Michel Fabricio | Gutiérrez Avendaño | M | 10:54 | 12:35 | 13:54:46 | 4:16:46 | 14 | 14 |
223 | Pedroche Blanquillo | Jean Carlo | M | 10:51 | 12:36 | 13:55:28 | 4:17:28 | 15 | 15 |
202 | Artadi Tryon | Adolfo Javier | M | 10:53 | 12:40 | 14:01:49 | 4:23:49 | 16 | 16 |
213 | Huali Carrillo | Natalin Leticia | F | 11:00 | 12:50 | 14:07:08 | 4:29:08 | 17 | 1 |
207 | Cardenas | Mercedes | F | 11:14 | 13:14 | 14:41:40 | 5:03:40 | 18 | 2 |
231 | Rocío | Solórzano Guevara | F | 11:14 | 13:22 | 14:42:48 | 5:04:48 | 19 | 3 |
210 | De La Cruz Mayo | Gustavo Adolfo | M | 11:09 | 13:12 | 14:44:26 | 5:06:26 | 20 | 17 |
214 | Huamani Sousa | Antony Alexander | M | 11:13 | 13:20 | 14:53:56 | 5:15:56 | 21 | 18 |
218 | Lopez Rojas | Jorge Alberto | M | 11:15 | 13:25 | 14:59:20 | 5:21:20 | 22 | 19 |
204 | Cachay Huaman | Humberto | M | 11:12 | 13:23 | 15:02:12 | 5:24:12 | 23 | 20 |
209 | Carrion Guzman | Micaela | F | 11:28 | 13:41 | 15:10:20 | 5:32:20 | 24 | 4 |
212 | Gamarra Dominguez | Guadalupe Rocio | F | 11:19 | 13:45 | 15:35:41 | 5:57:41 | 25 | 5 |
216 | Lavanda Mendoza | Maylin | F | 11:19 | 13:52 | 15:39:49 | 6:01:49 | 26 | 6 |
225 | Rosales Acosta | Mercedes Milagros | F | 11:21 | 13:45 | 15:39:47 | 6:01:47 | 27 | 7 |
232 | Angélica | Guzmán | F | 11:34 | 14:27 | 16:21:05 | 6:43:05 | 28 | 8 |
211 | De Zavala Chang | Cecilia Maria | F | 11:34 | 14:27 | 16:22:34 | 6:44:34 | 29 | 9 |
217 | Lindley Ferrari | Renzo Fernando | M | 11:36 | DNF | DNF | DNF | ||
205 | Cahuaya | Rosa | F | DNF | DNF | DNF | DNF |
Chavín Trail 45K
Dorsal | Apellidos | Nombres | Sexo | PA1 | PA3 | PA4 | Llegada | Tiempo total | General | Genero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426 | Trujillo Flores | Emerson | M | 7:47 | 9:23 | 10:10 | 10:52:49 | 4:20:49 | 1 | 1 |
418 | Niño Peña | Jorge Luis | M | 7:46 | 9:23 | 10:11 | 10:56:25 | 4:24:25 | 2 | 2 |
422 | Rojas Cisneros | Juan Carlos | M | 7:57 | 9:54 | 10:56 | 11:46:03 | 5:14:03 | 3 | 3 |
406 | Carrasco Quispe | Stalin | M | 8:04 | 10:00 | 10:57 | 11:51:05 | 5:19:05 | 4 | 4 |
431 | Giordano | Rodriguez Rojas | M | 8:16 | 10:33 | 11:49 | 12:51:12 | 6:19:12 | 5 | 5 |
415 | Lovin | Davey | M | 8:08 | 10:32 | 11:57 | 13:06:28 | 6:34:28 | 6 | 6 |
407 | Carrion Huaman | Miguel Angel | M | 8:13 | 10:45 | 12:03 | 13:10:04 | 6:38:04 | 7 | 7 |
401 | Blanco Carrion | Johan | M | 8:25 | 11:07 | 12:17 | 13:23:36 | 6:51:36 | 8 | 8 |
412 | Henostroza Gamarra | Cynthia | F | 8:23 | 11:06 | 12:19 | 13:25:49 | 6:53:49 | 9 | 1 |
405 | Carrasco | Pedro Pablo | M | 8:23 | 11:05 | 12:28 | 13:34:15 | 7:02:15 | 10 | 9 |
403 | Bustinza Felix | Marco Antonio | M | 8:25 | 11:28 | 12:44 | 13:43:37 | 7:11:37 | 11 | 10 |
427 | Venegas Ratto | Juan Marcos | M | 8:23 | 11:16 | 12:50 | 14:02:09 | 7:30:09 | 12 | 11 |
413 | Hrinkevich | Jennifer | F | 8:28 | 11:20 | 12:51 | 14:09:13 | 7:37:13 | 13 | 2 |
429 | Villanueva Ahumada | Edward Anibal | M | 8:37 | 11:35 | 13:06 | 14:15:14 | 7:43:14 | 14 | 12 |
402 | Borda Camargo | Martina Mara | F | 8:41 | 11:45 | 13:09 | 14:19:46 | 7:47:46 | 15 | 3 |
428 | Victorio Cribillero | Jacqueline | F | 8:40 | 11:38 | 13:09 | 14:21:57 | 7:49:57 | 16 | 4 |
430 | Wolkers | Dirk | M | 8:35 | 11:50 | 13:12 | 14:32:14 | 8:00:14 | 17 | 13 |
419 | Pizarro Cruz | Rosario Del Pilar | F | 8:40 | 11:55 | 13:26 | 14:55:42 | 8:23:42 | 18 | 5 |
421 | Rodriguez Robles | Juan | M | 8:35 | 11:53 | 13:31 | 15:00:05 | 8:28:05 | 19 | 14 |
425 | Solorzano | Jesus | M | 8:49 | 12:12 | 13:46 | 15:06:34 | 8:34:34 | 20 | 15 |
404 | Camilo Davila | Marisol | F | 8:48 | 12:12 | 13:47 | 15:08:15 | 8:36:15 | 21 | 6 |
409 | García Maguiña | Karina | F | 8:46 | 12:02 | 13:32 | 15:08:53 | 8:36:53 | 22 | 7 |
408 | Checa Huamán | Eduardo Martín | M | 8:34 | 11:52 | 13:39 | 15:08:55 | 8:36:55 | 23 | 16 |
417 | Nagaki Mugruza | Luciana | F | 8:52 | 12:12 | 13:57 | 15:29:27 | 8:57:27 | 24 | 8 |
424 | Serrano Sandoval | Mario Alex | M | 8:35 | 11:52 | 14:11 | 15:56:27 | 9:24:27 | 25 | 17 |
410 | García Caracchini | Pierina Antonella | F | 8:54 | 12:46 | 14:22 | 16:05:21 | 9:33:21 | 26 | 9 |
414 | Joy-Mascha | Knade | F | 8:54 | DNF | DNF | DNF | DNF |