Chavín Trail 22K
Puesto | Dorsal | Nombre(s) | Apellido(s) | PA1 | PA2 | Llegada | Tiempo | P. Genero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | Jesus | Albornoz | 10:19 | 10:59 | 11:43:17 | 02:12:17 | 1 |
2 | 226 | José Martín | García Chávez | 10:20 | 11:03 | 11:52:13 | 02:21:13 | 2 |
3 | 251 | Neker John | Rojas Cueva | 10:26 | 11:14 | 12:09:58 | 02:38:58 | 3 |
4 | 247 | Kendy Yobanny | Perez Huaman | 10:30 | 11:24 | 12:24:05 | 02:53:05 | 4 |
5 | 222 | Aurelien | Dubois-Cavalier | 10:38 | 11:34 | 12:34:13 | 03:03:13 | 5 |
6 | 237 | Manuel Alberto | Lara Alvarado | 10:36 | 11:33 | 12:35:20 | 03:04:20 | 6 |
7 | 201 | Joseph Manuel | Aguirre Pimentel | 10:35 | 11:39 | 12:43:10 | 03:12:10 | 7 |
8 | 245 | Janet | Peña Palomino | 10:45 | 11:43 | 12:48:17 | 03:17:17 | 1 |
9 | 255 | Martin Alonso | Sanchez Gil | 10:43 | 11:43 | 12:48:20 | 03:17:20 | 8 |
10 | 258 | Cristian | Sotelo Napa | 10:45 | 11:48 | 12:52:40 | 03:21:40 | 9 |
11 | 227 | Yoselin | García Melgarejo | 10:43 | 11:45 | 12:58:00 | 03:27:00 | 2 |
12 | 211 | Donatela | Cartuche | 10:51 | 11:55 | 13:03:35 | 03:32:35 | 3 |
13 | 224 | Giann Carlo | Espinoza Tinoco | 10:46 | 11:55 | 13:03:45 | 03:32:45 | 10 |
14 | 264 | Dante | Bedon | 10:46 | 11:54 | 13:08:10 | 03:37:10 | 11 |
15 | 216 | Fernando Benito | Correa Vargas | 10:53 | 11:56 | 13:11:10 | 03:40:10 | 12 |
16 | 262 | Rhazu | Vasquez | 10:43 | 11:58 | 13:18:05 | 03:47:05 | 13 |
17 | 205 | Franco Javier | Ascarza Mendoza | 10:54 | 12:04 | 13:18:43 | 03:47:43 | 14 |
18 | 256 | Cristian Dinor | Sánchez Noriega | 10:55 | 12:04 | 13:19:49 | 03:48:49 | 15 |
19 | 229 | Jesús Alberto | González Sánchez | 10:50 | 12:04 | 13:23:07 | 03:52:07 | 16 |
20 | 218 | Diego Alonso | Crisoles Quijaite | 10:48 | 11:57 | 13:23:38 | 03:52:38 | 17 |
21 | 242 | Marlon | Montes Muñoz | 11:00 | 12:16 | 13:33:48 | 04:02:48 | 18 |
22 | 241 | Jorge Luis | Mispireta Dioses | 11:11 | 12:20 | 13:34:20 | 04:03:20 | 19 |
23 | 257 | Carolina | Serrano Leal | 11:04 | 12:19 | 13:36:05 | 04:05:05 | 4 |
24 | 236 | Bodhi | Klein-Ames | 10:41 | 12:22 | 13:36:10 | 04:05:10 | 20 |
25 | 203 | Eric | Anders Zulleta | 10:42 | 11:57 | 13:37:41 | 04:06:41 | 21 |
26 | 214 | Julio Cesar | Chavez Valdivia | 11:08 | 12:27 | 13:48:30 | 04:17:30 | 22 |
27 | 217 | Jim | Courville | 11:03 | 12:22 | 13:56:36 | 04:25:36 | 23 |
28 | 209 | Micaela | Carrión Guzmán | 11:10 | 12:38 | 14:05:32 | 04:34:32 | 5 |
29 | 252 | Diego Alonso | Roman Villanueva | 11:13 | 12:40 | 14:11:10 | 04:40:10 | 24 |
30 | 239 | Ximena | Massey Hernández | 11:10 | 12:41 | 14:11:16 | 04:40:16 | 6 |
31 | 223 | Roberto | Elias Cardenas | 11:10 | 12:38 | 14:12:02 | 04:41:02 | 25 |
32 | 263 | Evangelina Milagros | Vigo Salazar | 11:10 | 12:41 | 14:13:31 | 04:42:31 | 7 |
33 | 220 | Luis | Cruzado Oconnor | 11:05 | 12:42 | 14:15:08 | 04:44:08 | 26 |
34 | 207 | Natalia Cecilia | Bendezú Vejarano | 11:15 | 12:43 | 14:15:15 | 04:44:15 | 8 |
35 | 259 | Andrea | Ugaz Montoya | 11:17 | 12:48 | 14:16:05 | 04:45:05 | 9 |
36 | 219 | Jesus Arturo | Cruz Conroy | 11:07 | 12:39 | 14:22:10 | 04:51:10 | 27 |
37 | 246 | Gustavo Benito | Peñaloza Vellano | 11:01 | 12:44 | 14:25:10 | 04:54:10 | 28 |
38 | 240 | Angel David | Mejia Maximiliano | 11:19 | 12:46 | 14:30:27 | 04:59:27 | 29 |
39 | 261 | Josué Emmanuel | Valerio Suárez | 11:20 | 12:54 | 14:33:20 | 05:02:20 | 30 |
40 | 228 | Francisco | González | 11:13 | 12:53 | 14:39:10 | 05:08:10 | 31 |
41 | 225 | Guadalupe Rocio | Gamarra Dominguez | 11:13 | 12:54 | 14:39:28 | 05:08:28 | 10 |
42 | 253 | Lucy Mar | Saavedra Cordova | 11:10 | 12:52 | 14:43:29 | 05:12:29 | 11 |
43 | 250 | Jorge | Rodriguez Claussen | 11:13 | 12:48 | 14:54:30 | 05:23:30 | 32 |
44 | 234 | Jeans Frayh Angel | Huallullo Loya | 11:31 | 13:10 | 15:00:05 | 05:29:05 | 33 |
45 | 204 | Cecia | Arenas Cruz | 11:25 | 13:11 | 15:00:40 | 05:29:40 | 12 |
46 | 232 | Angélica | Guzmán Salas | 11:21 | 13:19 | 15:24:25 | 05:53:25 | 13 |
47 | 221 | Miguel Angel | De La Torre Rosemberg | 11:29 | 13:23 | 15:31:18 | 06:00:18 | 34 |
48 | 233 | Juan Carlos | Herrera | 11:29 | 13:23 | 15:31:23 | 06:00:23 | 35 |
49 | 235 | Julia | Klein | 11:45 | 13:32 | 15:48:00 | 06:17:00 | 14 |
50 | 215 | Geraldine Hazel | Colcas Gallardo | 12:09 | 14:15 | 16:24:40 | 06:53:40 | 15 |
51 | 244 | Karolin | Pajuelo | 12:09 | X | X | X | X |
52 | 254 | Mariam | Sabla Kourani | 12:12 | X | X | X | X |
53 | 260 | Miguel | Urday Lazo | 12:09 | X | X | X | X |
Chavín Trail 45K
Puesto | Dorsal | Nombre(s) | Apellido(s) | PA1 | PA2 | PA3 | PA4 | Llegada | Tiempo | P. Genero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 415 | Jorge Luis | Niño Peña | 07:50 | 08:26 | 09:45 | 10:36 | 11:28:50 | 04:56:50 | 1 |
2 | 405 | Hernan Toribio | Chinchay Quijano | 07:53 | 08:32 | 09:50 | 10:44 | 11:49:37 | 05:17:37 | 2 |
3 | 417 | Sayda | Quispe Alegria | 08:08 | 08:50 | 10:10 | 11:07 | 12:07:58 | 05:35:58 | 1 |
4 | 409 | Hilario Aniceto | Gonzales Soto | 08:02 | 08:43 | 10:04 | 11:07 | 12:08:10 | 05:36:10 | 3 |
5 | 412 | Luis | Monteza Sanchez | 08:13 | 08:58 | 10:30 | 11:36 | 12:34:48 | 06:02:48 | 4 |
6 | 410 | Jose | Gonzalez Millan | 08:09 | 08:55 | 10:20 | 11:42 | 12:43:45 | 06:11:45 | 5 |
7 | 408 | Olivier | Garin | 08:08 | 08:55 | 10:35 | 11:51 | 12:58:40 | 06:26:40 | 6 |
8 | 413 | Harry Alfonso | Murillo Cañamero | 08:27 | 09:23 | 11:10 | 12:26 | 13:34:20 | 07:02:20 | 7 |
9 | 404 | Pedro Pablo | Carrasco | 08:29 | 09:23 | 11:20 | 12:47 | 14:00:06 | 07:28:06 | 8 |
10 | 418 | Alex | Barrio De Mendoza | 08:38 | 09:32 | 11:50 | 13:04 | 14:16:05 | 07:44:05 | 9 |
11 | 416 | Jose Lazaro | Perez Chate | 08:34 | 09:32 | 11:50 | 13:13 | 14:43:00 | 08:11:00 | 10 |
12 | 402 | Wiliam Edgar | Carbajal Aybar | 08:38 | 09:44 | 11:55 | 13:31 | 14:58:40 | 08:26:40 | 11 |
13 | 419 | Crhistian | Sulca Cruzado | 08:41 | 09:46 | 12:05 | 13:35 | 15:00:50 | 08:28:50 | 12 |
14 | 406 | Janluk | Francia | 08:29 | 09:32 | 12:00 | 13:51 | 15:06:00 | 08:34:00 | 13 |
15 | 422 | Dirk | Wolkers | 08:43 | 09:48 | 12:09 | 13:40 | 15:16:20 | 08:44:20 | 14 |
16 | 407 | Pierina | García Caracchini | 08:56 | 10:10 | 12:25 | 14:05 | 15:33:28 | 09:01:28 | 2 |
17 | 411 | Juber Ivan | Jamanca Alvarado | 08:46 | 09:57 | 12:18 | 14:05 | 15:42:20 | 09:10:20 | 15 |
18 | 401 | Humberto | Cachay Huaman | 08:51 | 10:01 | 12:21 | 14:14 | 15:53:10 | 09:21:10 | 16 |
19 | 421 | Emmanuel Aldo | Valerio Suarez | 08:49 | 09:56 | 12:25 | 14:25 | 16:04:10 | 09:32:10 | 17 |