Churup Trail 15K
Apellido | Nombre | Sexo | Dorsal | Posición General | Posición Genero | PA1 | Mirador | Churupita | Mirador 2 | PA1 2 | Llegada | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perez Huaman | Kendy | M | 154 | 1 | 1 | 09:53 | 10:20 | 10:41 | 10:57 | 11:11 | 11:29:05 | 02:31:05 |
Apolinario Bernardo | Orlando Henry | M | 105 | 2 | 2 | 09:55 | 10:27 | 10:52 | 11:13 | 11:29 | 11:46:32 | 02:48:32 |
Vizcardo Quicaña | Erick Giovanni | M | 152 | 3 | 3 | 09:53 | 10:25 | 10:52 | 11:14 | 11:32 | 11:52:43 | 02:54:43 |
Martin | Mael | M | 130 | 4 | 4 | 09:59 | 10:32 | 10:57 | 11:23 | 11:42 | 12:04:48 | 03:06:48 |
Casimiro Colonia | Anais Stefani | F | 112 | 5 | 1 | 10:07 | 10:55 | 11:28 | 11:54 | 12:19 | 12:47:06 | 03:49:06 |
Cahuana | Lázaro | M | 109 | 6 | 5 | 10:12 | 10:58 | 11:32 | 12:02 | 12:26 | 12:49:13 | 03:51:13 |
Bustios Sanchez | Pablo Cesar | M | 107 | 7 | 6 | 10:13 | 11:01 | 11:41 | 12:15 | 12:42 | 13:08:08 | 04:10:08 |
Lopez Abanto | Jazmin | F | 126 | 8 | 2 | 10:15 | 11:11 | 11:56 | 12:30 | 12:54 | 13:17:16 | 04:19:16 |
Niquitin Quispe | Carlos Rodrigo | M | 137 | 9 | 7 | 10:15 | 11:04 | 11:44 | 12:21 | 12:55 | 13:22:24 | 04:24:24 |
Alfaro Mostacero | Alexander Jasir | M | 102 | 10 | 8 | 10:19 | 11:16 | 11:55 | 12:32 | 13:00 | 13:22:57 | 04:24:57 |
Jim | Courville | M | 158 | 11 | 9 | 10:19 | 11:19 | 11:57 | 12:34 | 12:59 | 13:27:45 | 04:29:45 |
Samaniego Cornejo | Katherine | F | 144 | 12 | 3 | 10:24 | 11:17 | 11:57 | 12:32 | 13:00 | 13:30:18 | 04:32:18 |
Catacora Quintanilla | Jose Luis | M | 113 | 13 | 10 | 10:07 | 11:01 | 11:54 | 12:32 | 13:00 | 13:32:15 | 04:34:15 |
Alva | Rodrigo | M | 103 | 14 | 11 | 10:15 | 11:11 | 11:58 | 12:38 | 13:11 | 13:39:40 | 04:41:40 |
Vilcapoma Quispe | Iván Sixto | M | 151 | 15 | 12 | 10:16 | 11:10 | 11:57 | 12:42 | 13:18 | 13:49:13 | 04:51:13 |
Gamboa Rojas | Maritza | F | 120 | 16 | 4 | 10:22 | 11:21 | 12:12 | 12:53 | 13:25 | 13:54:51 | 04:56:51 |
Valdez | Selene | F | 155 | 17 | 5 | 10:33 | 11:36 | 12:23 | 13:01 | 13:29 | 13:57:28 | 04:59:28 |
Sanchez Noriega | Cristian Dinor | M | 145 | 18 | 13 | 10:17 | 11:18 | 12:17 | 12:28 | 13:32 | 14:04:35 | 05:06:35 |
Lopez Rojas | Jorge Alberto | M | 127 | 19 | 14 | 10:19 | 11:16 | 12:10 | 13:06 | 13:55 | 14:24:56 | 05:26:56 |
Santos | Harold | M | 146 | 20 | 15 | 11:38 | 12:30 | 13:22 | 13:55 | 14:30:06 | 05:32:06 | |
De La Sotta Oropeza | Sanmy Paola | F | 115 | 21 | 6 | 10:22 | 11:31 | 12:35 | 14:05 | 14:37:26 | 05:39:26 | |
Martell Joya | Italo Eduardo | M | 129 | 22 | 16 | 10:33 | 11:46 | 12:46 | 13:38 | 14:10 | 14:40:19 | 05:42:19 |
Casana Ramal | Lyanee | F | 111 | 23 | 7 | 10:35 | 11:37 | 12:35 | 13:32 | 14:22 | 14:57:00 | 05:59:00 |
Elías Cárdenas | Roberto | M | 116 | 24 | 17 | 10:33 | 11:42 | 12:41 | 13:43 | 14:29 | 15:02:54 | 06:04:54 |
Massey Hernández | María Ximena | F | 131 | 25 | 8 | 10:31 | 11:43 | 12:45 | 13:43 | 14:29 | 15:06:15 | 06:08:15 |
Lara Alvarado | Manuel Alberto | M | 123 | 26 | 18 | 10:34 | 11:49 | 12:40 | 13:52 | 14:37 | 15:06:34 | 06:08:34 |
Lara Alvarado | Eryka Remy | F | 124 | 27 | 9 | 10:33 | 11:49 | 12:52 | 13:52 | 14:37 | 15:09:58 | 06:11:58 |
Caballero | Rosa | F | 156 | 28 | 10 | 10:36 | 11:56 | 13:03 | 13:58 | 14:35 | 15:18:27 | 06:20:27 |
Alvites Ríos | Jorge Alonso | M | 104 | 29 | 19 | 10:33 | 11:46 | 12:45 | 13:59 | 14:39 | 15:20:07 | 06:22:07 |
Espinoza Tinoco | Giann Carlo | M | 118 | 30 | 20 | 10:26 | 11:37 | 12:40 | 14:00 | 14:46 | 15:28:43 | 06:30:43 |
Torres Perez | Cynthia | F | 148 | 31 | 11 | 10:47 | 12:26 | 13:34 | 14:41 | 15:20 | 15:50:20 | 06:52:20 |
Rivas Ramírez | Carlos | M | 141 | 32 | 21 | 10:36 | 12:09 | 13:27 | 14:41 | 15:19 | 15:51:59 | 06:53:59 |
Vilca Gilapa | Edward Benito | M | 150 | 33 | 22 | 10:41 | 12:05 | 13:16 | 14:28 | 15:15 | 15:58:32 | 07:00:32 |
Colcas Gallardo | Geraldine Hazel | F | 114 | 34 | 12 | 10:47 | 12:09 | 13:31 | 14:40 | 15:23 | 16:04:58 | 07:06:58 |
Cahuaya Alegre | Rosa | F | 110 | 35 | 13 | 10:48 | 12:17 | 13:28 | 14:58 | 15:35 | 16:05:59 | 07:07:59 |
Minoya Guzman | Erico | M | 159 | 36 | 23 | 10:41 | 12:24 | 13:41 | 14:48 | 15:27 | 16:11:21 | 07:13:21 |
Herrera | Juan Carlos | M | 122 | 37 | 24 | 10:40 | 12:04 | 13:18 | 14:31 | 15:22 | 16:12:23 | 07:14:23 |
Palacios Neyra | Ruby | F | 139 | 38 | 14 | 11:02 | 12:34 | 13:43 | 14:47 | 15:33 | 16:14:48 | 07:16:48 |
Robles Torre | Lorena Olinda | F | 142 | 39 | 15 | 10:43 | 12:10 | 13:37 | 14:49 | 15:40 | 16:30:17 | 07:32:17 |
Luzón Arias | José | M | 128 | 40 | 25 | 10:31 | 11:41 | 13:13 | 14:40 | 15:45 | 16:32:31 | 07:34:31 |
Melgarejo Lopez | Maria Mecedes | F | 132 | 41 | 16 | 10:53 | 12:24 | 13:47 | 15:05 | 16:03 | 16:51:37 | 07:53:37 |
Rojas Gamarra | Joel Junior | M | 143 | 42 | 26 | 10:53 | 12:24 | 13:46 | 15:05 | 16:03 | 16:51:38 | 07:53:38 |
Cadillo Chumpitazi | Yessenia | F | 108 | 43 | 17 | 11:03 | 12:36 | 13:52 | 16:17 | 17:06:17 | 08:08:17 | |
Paucar Reyes | José Paul | M | 140 | 44 | 27 | 10:47 | 12:33 | 13:51 | 16:16 | 17:06:18 | 08:08:18 | |
Benites Llaury | Luis Ivan | M | 106 | 10:44 | 12:26 | DROP | DROP | DROP | DROP | DROP | ||
Gonzalez | Francisco | M | 121 | 10:31 | DROP | DROP | DROP | DROP | DROP | DROP | ||
Velarde Ibáñez | Wendy | F | 149 | 10:48 | 12:13 | DROP | DROP | DROP | DROP | DROP | ||
Moina | Jenny | F | 133 | 10:27 | DROP | DROP | DROP | DROP | DROP | DROP | ||
Temoche Severino | Ruitor | M | 147 | 11:00 | DROP | DROP | DROP | DROP | DROP | DROP | ||
Zarate Ramirez | Claudia | F | 153 | 11:05 | DROP | DROP | DROP | DROP | DROP | DROP |
Churup Trail 22K
Apellido | Nombre | Sexo | Dorsal | Posición General | Posición Genero | PA1 | Mirador | Churupita | Mirador 2 | PA1 2 | PC4 | Llegada | Corte Mirador | Corte PC3 | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albornoz | Jesus | M | 202 | 1 | 1 | 09:14 | 09:38 | 09:54 | 10:08 | 10:21 | 10:30 | 11:24:00 | 02:53:00 | ||
Rojas Cueva | Neker John | M | 246 | 2 | 2 | 09:16 | 09:42 | 10:01 | 10:16 | 10:28 | 10:38 | 11:34:08 | 03:03:08 | ||
Moreno Caballero | Oscar Nayith | M | 237 | 3 | 3 | 09:15 | 09:41 | 10:00 | 10:16 | 10:31 | 10:40 | 11:36:17 | 03:05:17 | ||
Cotrino Guerrero | Efraín Ronald | M | 219 | 4 | 4 | 09:18 | 09:42 | 10:01 | 10:17 | 10:31 | 10:40 | 11:43:00 | 03:12:00 | ||
Morales Jimenez | Estalin Joel | M | 236 | 5 | 5 | 09:20 | 09:53 | 10:16 | 10:36 | 10:40 | 11:00 | 12:08:39 | 03:37:39 | ||
Rios Rauter | Diego | M | 244 | 6 | 6 | 09:27 | 10:01 | 10:28 | 10:53 | 11:11 | 11:25 | 12:41:06 | 04:10:06 | ||
Peña Palomino | Yaneth | F | 240 | 7 | 1 | 09:35 | 10:15 | 10:41 | 11:01 | 11:11 | 11:30 | 12:46:27 | 04:15:27 | ||
Vargas Arango | Hector | M | 253 | 8 | 7 | 09:38 | 10:17 | 10:44 | 11:07 | 11:24 | 11:42 | 12:53:10 | 04:22:10 | ||
Levizaca Obregon | Oscar Alfredo | M | 230 | 9 | 8 | 09:33 | 10:12 | 10:41 | 11:03 | 11:23 | 11:40 | 12:54:59 | 04:23:59 | ||
García Caracchini | Juan | M | 256 | 10 | 9 | 09:31 | 10:09 | 10:38 | 11:03 | 11:21 | 11:35 | 13:03:58 | 04:32:58 | ||
Allen | Martin | M | 203 | 11 | 10 | 09:32 | 10:08 | 10:36 | 11:01 | 11:20 | 11:37 | 13:08:51 | 04:37:51 | ||
Henostroza Gamarra | Cynthia Rebeca | F | 225 | 12 | 2 | 09:34 | 10:14 | 10:44 | 11:12 | 11:32 | 11:50 | 13:12:53 | 04:41:53 | ||
Huali Carrillo | Natalin Leticia | F | 227 | 13 | 3 | 09:43 | 10:32 | 11:04 | 11:28 | 11:48 | 12:03 | 13:27:30 | 04:56:30 | ||
Apolinario Bernardo | Hugo Einer | M | 205 | 14 | 11 | 09:42 | 10:26 | 10:55 | 11:22 | 11:43 | 12:00 | 13:32:58 | 05:01:58 | ||
Carbajal Aybar | Wiliam Edgar | M | 212 | 15 | 12 | 09:44 | 10:28 | 11:02 | 11:33 | 11:55 | 12:15 | 13:54:13 | 05:23:13 | ||
Loli Castañeda | Jorge Martín | M | 233 | 16 | 13 | 09:37 | 10:23 | 11:02 | 11:37 | 12:02 | 12:25 | 13:56:37 | 05:25:37 | ||
Damian Alcantara | Mily | F | 220 | 17 | 4 | 09:39 | 10:25 | 11:04 | 11:38 | 12:04 | 12:30 | 13:56:42 | 05:25:42 | ||
Mispireta Dioses | Jorge | M | 257 | 18 | 14 | 09:40 | 10:25 | 11:04 | 11:38 | 12:01 | 12:27 | 13:58:58 | 05:27:58 | ||
Poma Quiñones | Alfredo Israel | M | 241 | 19 | 15 | 09:41 | 10:25 | 11:03 | 11:35 | 12:00 | 12:21 | 14:02:58 | 05:31:58 | ||
Anders Zuleta | Eric | M | 204 | 20 | 16 | 09:36 | 10:22 | 10:59 | 11:35 | 11:59 | 12:20 | 14:07:05 | 05:36:05 | ||
Murillo Cañanero | Harry Alfonso | M | 238 | 21 | 17 | 09:36 | 10:28 | 11:07 | 11:35 | 11:57 | 12:20 | 14:07:06 | 05:36:06 | ||
Rengifo | Miguel | M | 242 | 22 | 18 | 09:41 | 10:31 | 11:07 | 11:39 | 12:04 | 12:30 | 14:07:07 | 05:36:07 | ||
Wolkers | Dirk | M | 254 | 23 | 19 | 09:49 | 10:38 | 11:17 | 11:51 | 12:16 | 12:37 | 14:27:45 | 05:56:45 | ||
Capcha Pomachagua | Olga | F | 211 | 24 | 5 | 09:49 | 10:41 | 11:20 | 11:54 | 12:23 | 12:45 | 14:28:38 | 05:57:38 | ||
Huamani Sousa | Antony Alexander | M | 228 | 25 | 20 | 09:42 | 10:30 | 11:08 | 11:43 | 12:10 | 12:35 | 14:31:05 | 06:00:05 | ||
Martinez Privat | Giancarlos | M | 234 | 26 | 21 | 09:47 | 10:39 | 11:22 | 11:59 | 12:28 | 12:50 | 14:43:00 | 06:12:00 | ||
Alarcon Hernandez | Claudia | F | 201 | 27 | 6 | 09:50 | 10:45 | 11:28 | 12:10 | 12:40 | 13:05 | 14:46:38 | 06:15:38 | ||
Chavez Valdivia | Julio Cesar | M | 216 | 28 | 22 | 09:43 | 10:36 | 11:17 | 11:58 | 12:33 | 12:55 | 14:54:26 | 06:23:26 | ||
Carbajal Aybar | Jonatan David | M | 213 | 29 | 23 | 09:54 | 10:44 | 11:27 | 12:04 | 12:41 | 13:10 | 15:08:08 | 06:37:08 | ||
Ricaldi Alcántara | Rodolfo | M | 243 | 30 | 24 | 09:44 | 10:32 | 11:18 | 12:00 | 12:41 | 13:15 | 15:14:49 | 06:43:49 | ||
Camarena Mamani | Patricia | F | 209 | 31 | 7 | 09:54 | 10:53 | 11:40 | 12:23 | 12:56 | 13:17 | 15:15:15 | 06:44:15 | ||
Cardenas | Mercedes | F | 214 | 32 | 8 | 09:56 | 10:55 | 11:42 | 12:25 | 13:00 | 13:30 | 15:18:38 | 06:47:38 | ||
Chucos Cangalaya | Elis Diana | F | 217 | 33 | 9 | 09:59 | 11:06 | 12:02 | 12:49 | 13:19 | 13:40 | 15:21:48 | 06:50:48 | ||
Cachay Huaman | Humberto | M | 208 | 34 | 25 | 09:56 | 10:58 | 11:51 | 12:46 | 13:27 | 13:50 | 15:36:08 | 07:05:08 | ||
Cabrejos Falcone | Renzo | M | 207 | 35 | 26 | 09:59 | 11:13 | 12:13 | 12:58 | 13:29 | 13:54 | 15:45:17 | 07:14:17 | ||
García Caracchini | Pierina | F | 222 | 37 | 11 | 10:01 | 11:14 | 12:17 | 13:00 | 13:32 | 13:56 | 16:12:14 | 07:41:14 | ||
Oliva León | Hassan | M | 239 | 38 | 27 | 10:14 | 11:34 | 12:32 | 13:23 | 13:57 | 14:26 | 16:25:46 | 07:54:46 | ||
Riviere | Dominique | M | 245 | 39 | 28 | 10:11 | 11:38 | 12:40 | 13:34 | 14:09 | 14:37 | 16:29:13 | 07:58:13 | ||
Gamarra Domiguez | Lupe | F | 255 | 41 | 13 | 10:22 | 11:33 | 12:40 | 13:46 | 14:21 | 14:45 | 16:45:41 | 08:14:41 | ||
Suarez Valencia | Luis Angel | M | 250 | 43 | 30 | 09:52 | 10:53 | 11:44 | 12:53 | 13:39 | 14:15 | 17:14:03 | 08:43:03 | ||
Carrión Guzmán | Micaela | F | 215 | 36 | 10 | 10:23 | 12:00 | 13:32 | 14:42 | 15:12 | 15:48:58 | 02:30 | 09:47:58 | ||
Guzmán Salas | Angélica | F | 224 | 40 | 12 | 10:23 | 12:00 | 13:36 | 14:54 | 15:42 | 16:33:15 | 02:30 | 10:32:15 | ||
Sabla Kourani | Mariam | F | 248 | 46 | 15 | 11:06 | 13:12 | 14:01 | 14:30 | 17:19:13 | 02:00 | 10:48:13 | |||
Valerio Suarez | Josue Emmanuel | M | 252 | 42 | 29 | 10:04 | 11:32 | 13:20 | 15:16 | 16:17 | 17:00:19 | 02:30 | 10:59:19 | ||
De Zavala Chang | Cecilia María | F | 221 | 44 | 14 | 10:31 | 12:01 | 13:43 | 15:16 | 16:19 | 17:31:00 | 02:30 | 11:30:00 | ||
Urday Lazo De La Vega | Miguel Ernesto | M | 251 | 45 | 31 | 10:31 | 12:01 | 13:42 | 15:16 | 16:19 | 17:31:00 | 02:30 | 11:30:00 |
Churup Trail 45K
Apellido | Nombre | Sexo | Dorsal | Posición General | Posición Genero | PA1 | Mirador | Churupita | Mirador 2 | PA1 2 | PC4 | Vuelta 1 | PA1 | Mirador | Churupita | Mirador 2 | PA1 2 | PC4 | Llegada | Pen. Material | Corte Mirador | Corte PC3 | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niño Peña | Jorge Luis | M | 408 | 1 | 1 | 07:19 | 07:41 | 08:02 | 08:14 | 08:29 | 08:38 | 09:33:01 | 10:28 | 10:59 | 11:22 | 11:41 | 11:56 | 12:08 | 13:09:07 | 06:37:07 | |||
Carrasco Quispe | Stalin | M | 402 | 2 | 2 | 07:28 | 07:59 | 08:22 | 08:43 | 08:58 | 09:10 | 10:20:57 | 11:30 | 12:11 | 12:48 | 13:18 | 13:37 | 13:56 | 15:13:59 | 08:41:59 | |||
Sanchez Carrillo | Victor Samuel | M | 410 | 3 | 3 | 07:23 | 07:53 | 08:17 | 08:38 | 08:55 | 09:10 | 10:19:27 | 11:30 | 12:15 | 12:49 | 13:26 | 13:57 | 14:20 | 15:50:13 | 00:30 | 09:48:13 | ||
Carrion Huaman | Miguel Angel | M | 403 | 4 | 4 | 07:29 | 08:06 | 08:38 | 09:07 | 09:30 | 09:50 | 11:16:52 | 12:47 | 13:29 | 14:07 | 14:36 | 15:01 | 15:24:31 | 02:30 | 11:22:31 | |||
Carrasco | Pedro Pablo | M | 401 | 5 | 5 | 07:39 | 08:19 | 08:50 | 09:18 | 09:37 | 09:55 | 11:22:31 | 12:44 | 13:32 | 14:09 | 14:39 | 15:02 | 15:29:20 | 02:30 | 11:27:20 | |||
Monteza Sanchez | Luis | M | 406 | 6 | 6 | 07:40 | 08:23 | 08:54 | 09:21 | 09:40 | 09:55 | 11:25:10 | 13:03 | 14:06 | 14:24 | 14:43 | 16:17:02 | 02:00 | 11:45:02 | ||||
Rodriguez Rojas | Giordano | M | 409 | 7 | 7 | 07:29 | 08:00 | 8:25 | 08:56 | 09:18 | 09:35 | 10:56:19 | 12:33 | 13:24 | 13:56 | 14:28 | 14:58 | 15:29:02 | 00:30 | 02:30 | 11:57:02 | ||
Molina Peralta | Fiorela Ruth | F | 405 | 07:48 | 08:38 | 09:21 | 09:57 | 10:25 | 10:58 | 12:29:16 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
Valerio Suarez | Emmanuel Aldo | M | 412 | 07:49 | 08:41 | 09:25 | 10:00 | 10:25 | 10:59 | 12:40:55 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
Solorzano | Jesus | M | 411 | 07:55 | 08:48 | 09:28 | 10:03 | 10:28 | 11:00 | 12:40:58 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
Checa Huamán | Eduardo Martín | M | 404 | 07:46 | 08:38 | 09:21 | 09:58 | 10:26 | 11:03 | 12:48:54 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
Nagaki Mugruza | Luciana | F | 407 | 07:59 | 08:52 | 09:34 | 10:13 | 10:42 | 11:10 | 13:07:59 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |