Mountain Trail 15K
Dorsal | Nombre | Apellido | Sexo | 69 | Meta1 | Penalización | Tiempo | General | Genero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Ever Nandito | Leiva Oro | M | 08:35 | 09:15:00 | 01:42:00 | 1 | 1 | |
121 | Mael | Martin Huart | M | 08:48 | 09:41:12 | 02:08:12 | 2 | 2 | |
122 | Gabriel | Martin Huart | M | 08:59 | 09:59:22 | 02:26:22 | 3 | 3 | |
106 | Willman Jesus | Ávila Torres | M | 09:05 | 10:04:44 | 02:31:44 | 4 | 4 | |
107 | Gianella | Ayte Aguirre | F | 09:09 | 10:10:33 | 02:37:33 | 5 | 1 | |
111 | Yonerzon Alexis | Cruz Oro | M | 08:39 | 09:17:22 | +1hr | 02:44:22 | 6 | 5 |
103 | Alexander Jasir | Alfaro Mostacero | M | 09:13 | 10:15:34 | 02:42:34 | 7 | 6 | |
113 | Giann Carlo | Espinoza Tinoco | M | 09:16 | 10:18:32 | 02:45:32 | 8 | 7 | |
110 | Miguel Antonio | Castillo Meza | M | 09:20 | 10:23:29 | 02:50:29 | 9 | 8 | |
109 | Noe Mequias | Campos Chavarria | M | 08:46 | 09:27:09 | +1hr | 02:54:09 | 10 | 9 |
104 | Orlando | Apolinario | M | 08:51 | 09:35:54 | +1hr | 03:02:54 | 11 | 10 |
126 | Martin Alonso | Sanchez Gil | M | 08:56 | 09:47:27 | +1hr | 03:14:27 | 12 | 11 |
102 | Cole | Alexander | M | 09:43 | 11:02:11 | 03:29:11 | 13 | 12 | |
123 | Alejandra | Montenegro | F | 09:35 | 11:05:47 | 03:32:47 | 14 | 2 | |
105 | Jeremy | Asencios | M | 08:59 | 10:14:36 | +1hr | 03:41:36 | 15 | 13 |
115 | Francisco | Gonzalez | M | 09:53 | 11:19:18 | +1hr | 04:46:18 | 16 | 14 |
128 | Gianfranco | Saona | M | 09:53 | 11:22:01 | 03:49:01 | 17 | 15 | |
129 | Sergio Jesus | Sullon Ninfa | M | 09:45 | 11:22:44 | 03:49:44 | 18 | 16 | |
114 | Hugo Luis | Farfán Medina | M | 10:00 | 11:23:01 | 03:50:01 | 19 | 17 | |
116 | Monica | Grane Figuera | F | 09:15 | 10:32:54 | +1hr | 03:59:54 | 20 | 3 |
101 | Pamela Fiorella | Alba Milla | F | 09:02 | 10:51:01 | +1hr | 04:18:01 | 21 | 4 |
127 | Jenny Graciela | Sanchez Morales | F | 09:48 | 11:56:22 | 04:23:22 | 22 | 5 | |
117 | Jorge Alberto | Guimaray Haya | M | 10:01 | 12:17:22 | 04:44:22 | 23 | 18 | |
125 | Arthur Andrey | Ruiz Huamaní | M | 10:19 | 12:21:21 | 04:48:21 | 24 | 19 | |
131 | Claudia | Zarate Ramirez | F | 11:48 | 14:19:56 | +1hr | 07:46:56 | 25 | 6 |
Mountain Trail 22K
Dorsal | Nombre | Apellido | Sexo | 69 | Portachuelo | Meta1 | 07:18 | General | Genero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | Manuel Alberto | Lara Alvarado | M | +1hr | 10:38 | 11:42:16 | 05:24:16 | 1 | 1 |
209 | Yanina Erika | Gonzales Clemente | F | +1hr | 10:38 | 11:42:16 | 05:24:16 | 2 | 1 |
216 | Carlos Oswaldo | Ríos Toro | M | +1hr | 10:47 | 11:52:06 | 05:34:06 | 3 | 2 |
217 | Carlos Eduardo | Vega Ferrer | M | +1hr | 10:51 | 11:59:02 | 05:41:02 | 4 | 3 |
204 | Anais Stefani | Casimiro Colonia | F | 09:02 | 11:59 | 13:09 | 05:51:28 | 5 | 2 |
210 | Jesus | Gonzalez | M | 09:04 | 12:58 | 14:31 | 07:13:02 | 6 | 4 |
205 | José Luis | Catacora Quintanilla | M | 09:03 | 12:55 | ||||
203 | Mercedes | Cardenas | F | 09:09 | 13:46 | ||||
214 | David | Perez Chate | M | 09:15 | 13:36 | ||||
218 | Diego | Villa Málaga | M | +1hr | 11:24 | X | |||
215 | Kendy Yobanny | Perez Huaman | M | 08:27 | X | X | |||
206 | Jessica | Dipas | F | 09:25 | X | X | |||
211 | Angelica | Guzman Salas | F | 09:31 | X | X | |||
212 | Gary | Jordan | M | 10:12 | X | X |
Mountain Trail 30K
Dorsal | Nombre | Apellido | Sexo | Pisco | 69 | Llanganuco | Penalización | Llegada | Tiempo | General | Genero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322 | Jorge Luis | Niño Peña | M | 08:03 | 08:38 | 09:45 | 10:39:26 | 03:36:26 | 1 | 1 | |
315 | Jose Martin | Garcia Chavez | M | 08:03 | 08:37 | 09:47 | 10:53:14 | 03:50:14 | 2 | 3 | |
324 | Neker John | Rojas Cueva | M | 08:03 | 08:42 | 09:53 | 10:56:01 | 03:53:01 | 3 | 4 | |
319 | Gamaniel | Huamán Córdova | M | 08:03 | 08:45 | - | +30min | 10:45:19 | 04:12:19 | 4 | 2 |
320 | Robby Mark | León González | M | 08:10 | 09:08 | 10:30 | 11:57:27 | 04:54:27 | 5 | 5 | |
316 | Gladimir Álvaro | Gonzáles Clemente | M | 08:16 | 09:28 | 11:06 | 12:18:50 | 05:15:50 | 6 | 6 | |
304 | Dante Romeo | Bedon Quispe | M | 08:22 | 09:29 | 11:15 | 12:33:06 | 05:30:06 | 7 | 7 | |
330 | Javier | Támara Melgarejo | M | 08:09 | 09:05 | 10:30 | +1hr | 12:34:11 | 05:31:11 | 8 | 8 |
332 | Luis Alberto | Villena Gonzales | M | 08:33 | 09:51 | 11:44 | 12:55:38 | 05:52:38 | 9 | 9 | |
335 | Martin Fernando | López Sosa | M | 08:27 | 09:49 | 11:42 | 13:25:05 | 06:22:05 | 10 | 10 | |
317 | Michel Fabricio | Gutierrez Avendaño | M | 08:33 | 10:03 | 12:01 | 13:27:32 | 06:24:32 | 11 | 11 | |
314 | Francisco | Garay | M | 08:39 | 10:15 | 12:12 | 13:43:23 | 06:40:23 | 12 | 12 | |
328 | Alberto | Salazar | M | 08:39 | 10:16 | 12:11 | 13:48:05 | 06:45:05 | 13 | 13 | |
336 | Julio | Carbajal | M | 08:31 | 10:16 | 12:40 | 14:15:47 | 07:12:47 | 14 | 14 | |
310 | Genny Guadalupe | Contreras Lopez | F | 08:40 | 10:21 | 12:22 | 14:16:50 | 07:13:50 | 15 | 1 | |
311 | Max Francisco | Delgado Espinoza | M | 08:33 | 10:16 | 12:46 | 14:28:52 | 07:25:52 | 16 | 15 | |
308 | Wiliam Edgar | Carbajal Aybar | M | 08:48 | 10:42 | 12:55 | 14:37:46 | 07:34:46 | 17 | 16 | |
301 | Jorge | Alvarado Zegarra | M | 08:47 | 10:42 | 13:14 | 14:54:20 | 07:51:20 | 18 | 17 | |
306 | Ivan | Burga Hurtado | M | 09:10 | 11:38 | 14:25 | 14:54:20 | 07:51:20 | 19 | 18 | |
307 | Humberto | Cachay Huaman | M | 08:49 | 11:04 | 13:23 | 15:25:39 | 08:22:39 | 20 | 19 | |
305 | Alejandro Erwin | Beltran González | M | 09:00 | 11:18 | 13:45 | 15:40:37 | 08:37:37 | 21 | 20 | |
326 | Jaime | Rosales Romero | M | 09:12 | 11:45 | 14:22 | 16:09:13 | 09:06:13 | 22 | 21 | |
309 | Micaela | Carrión Guzmán | F | 09:10 | 11:26 | 14:04 | 16:09:16 | 09:06:16 | 23 | 2 | |
312 | Dikerson | Florida Chauca | M | 09:10 | 11:26 | 14:04 | 16:09:18 | 09:06:18 | 24 | 22 | |
333 | Dirk | Wolkers | M | 08:52 | 11:03 | 13:25 | 16:16 | 09:13:00 | 25 | 23 | |
331 | Sergio Andrés | Venero Vergani | M | 08:43 | 11:03 | 13:37 | |||||
334 | Martin Eduardo | Zapata Castillo | M | 09:13 | 11:59 | 15:28 | |||||
325 | Jorge Martin | Rosales Alarcon | M | 09:26 | 12:25 |
Mountain 50K
Dorsal | Nombre | Apellido | Sexo | Portachuelo | Cebolla | Pisco | 69 | Portachuelo 2 | Llanganuco | Llegada | 04:12 | General | Genero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | Maybel Amelia | Antezana Fernández | F | 06:00 | 06:50 | 08:04 | 09:20 | 11:56 | 13:31 | 14:38:06 | 10:26:06 | 1 | 1 |
507 | Jose | Gonzalez Millan | M | 06:07 | 06:50 | 08:19 | 09:53 | 13:01 | 15:13 | 16:58:03 | 12:46:03 | 2 | 1 |
515 | Marco | Trommer | M | 06:10 | 07:10 | 08:37 | 10:06 | 13:13 | X | 17:29:03 | 13:17:03 | 3 | 2 |
510 | Kostja | Mirkovic | M | 06:19 | 07:16 | 08:56 | 10:51 | 14:11 | X | ||||
512 | Juan Victor | Rodriguez Robles | M | 06:19 | 07:19 | 09:06 | 11:10 | X | X | ||||
501 | Irving Pierre | Aguilar Chavez | M | 06:25 | 07:18 | 09:06 | 11:10 | X | 13:39 | ||||
503 | Mara | Borda | F | 06:38 | 07:36 | 09:24 | 11:10 | X | 13:29 | ||||
513 | Alex | Salas | M | 06:45 | 07:47 | 10:02 | 12:25 | X | 15:13 | ||||
504 | Martin | Cordova Chumpitaz | M | 06:37 | 07:38 | 09:44 | 12:25 | X | X | ||||
505 | Jorge | Corpancho Caballero | M | 06:36 | 07:36 | 09:45 | 12:19 | X | X | ||||
506 | Pierina | García | F | 06:39 | 07:47 | 10:48 | X | X | X | ||||
511 | Luciana Michie | Nagaki Mugruza | F | 07:28 | 09:00 | X | X | X | X |
Mountain 100K
Dorsal | Nombre | Apellido | Sexo | PA2 | PA3 | PA4 | Vaquería | Portachuelo | Cebolla | Pisco | 69 | Portachuelo 2 | Llanganuco | Llegada | 13:35 | General | Genero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mario Andres | Posada Rangel | M | 17:12 | 19:20 | 21:30 | 22:46 | 02:26 | 03:45 | 05:37 | 07:35 | 11:11 | 13:29 | 14:52:33 | 25:17:27 | 1 | 1 |
4 | Luis | Monteza Sanchez | M | 17:28 | 19:40 | 21:55 | 23:10 | 02:38 | 03:51 | 06:10 | 08:25 | +1hr | 14:29 | 15:18:39 | 26:43:32 | 2 | 2 |
2 | Miguel Angel | Carrion Huaman | M | 17:35 | 19:25 | 21:55 | 23:10 | 02:37 | 03:51 | 06:06 | 08:25 | 12:10 | X | ||||
1 | Pedro Pablo | Carrasco | M | 17:35 | 20:00 | 23:05 | 02:13 | 07:18 | 08:51 | X | X | X | X |