Mountain Trail 15K
| Top | Dorsal | Nombre | Genero | Categoría | Tiempo | Psto Genero | Psto Cat. | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | BRIOSO CALHUA RICHARD JUNIOR | M | 30 - 39 | 1:03:32 | 1 | 1 | |
| 2 | 201 | YLLA YLLA LUIS | M | 40 - 49 | 1:08:01 | 2 | 1 | |
| 3 | 214 | APONTE FARROMEQUE IRVIN | M | 30 - 39 | 1:10:08 | 3 | 2 | |
| 4 | 213 | LEIVA ORO EVER NANDITO | M | 18 - 29 | 1:13:01 | 4 | 1 | |
| 5 | 131 | GALLARDO ARRASCUE FERLY OMAR | M | 18 - 29 | 1:21:03 | 5 | 2 | |
| 6 | 211 | GONZALES CLEMENTE YANINA ERIKA | F | 50 - 59 | 1:28:13 | 1 | 1 | |
| 7 | 186 | SEMINARIO GARCIA JOSE | M | 30 - 39 | 1:31:58 | 6 | 3 | |
| 8 | 224 | RAMIREZ CASTAÑEDA ANDREA LEE ALANIS | F | 18 - 29 | 1:32:18 | 2 | 1 | |
| 9 | 147 | LÓPEZ HERRERA YEYSON | M | 18 - 29 | 1:32:52 | 8 | 3 | +30min |
| 10 | 194 | VALVERDE FERNANDO | M | 30 - 39 | 1:32:52 | 7 | 4 | +30min |
| 11 | 205 | AGUIRRE MARCOS GUIDO BRYAN | M | 30 - 39 | 1:34:35 | 9 | 5 | |
| 12 | 227 | ALBORNOZ TREBEJO JESÚS | M | 40 - 49 | 1:37:34 | 10 | 2 | +30min |
| 13 | 221 | TREJO FIGUEROA RUBÉN JOSSIAS | M | 18 - 29 | 1:38:34 | 11 | 4 | |
| 14 | 215 | GONZALES CONDORI GABRIELA SOLEDAD | F | 30 - 39 | 1:39:51 | 3 | 1 | |
| 15 | 225 | JUÑO CHANCAS DANIEL ÁNGEL | M | 18 - 29 | 1:40:32 | 12 | 5 | |
| 16 | 228 | LINO GUERRERO HERMINIO | M | 60+ | 1:41:21 | 13 | 1 | |
| 17 | 219 | RAMOS MORALES HELEN | F | 30 - 39 | 1:41:52 | 4 | 2 | |
| 18 | 212 | VEGA FERRER CARLOS EDUARDO | M | 50 - 59 | 1:43:27 | 14 | 1 | |
| 19 | 230 | RASCON FIGUEROA MIRIAM KARINA | F | 30 - 39 | 1:45:29 | 5 | 3 | |
| 20 | 181 | ROQUE RAFAEL | M | 50 - 59 | 1:51:03 | 15 | 2 | |
| 21 | 121 | CORDOVA JIMENEZ CÉSAR | M | 40 - 49 | 1:52:46 | 16 | 3 | |
| 22 | 148 | LOZANO JUAN | M | 30 - 39 | 1:53:25 | 17 | 6 | |
| 23 | 160 | MINAYA PELAEZ JHON ALEJANDRO | M | 30 - 39 | 1:54:01 | 18 | 7 | |
| 24 | 210 | ROJAS CUEVA ALDO | M | 30 - 39 | 1:54:50 | 19 | 8 | +30min |
| 25 | 103 | ALVA AGAPITO DENISSE | F | 30 - 39 | 1:54:57 | 6 | 4 | |
| 26 | 102 | ALARCÓN LÓPEZ TORRES MEYLIN | F | 18 - 29 | 1:56:13 | 7 | 2 | |
| 27 | 177 | ROCA CASTILLO DORIS ARSENIA | F | 40 - 49 | 1:59:09 | 8 | 1 | |
| 28 | 104 | ALVARES DIOGENES | M | 50 - 59 | 1:59:09 | 20 | 3 | |
| 29 | 113 | BATISTA DE CASTRO IVAN PINTO | M | 40 - 49 | 1:59:10 | 21 | 4 | |
| 30 | 168 | PALOMINO APOLINARIO GEANFRANCO | M | 30 - 39 | 2:00:07 | 22 | 9 | |
| 31 | 216 | SANCHEZ HUARACA DELFINA | F | 40 - 49 | 2:00:29 | 9 | 2 | |
| 32 | 164 | NEIRA DIAZ BRANCO | F | 50 - 59 | 2:01:37 | 10 | 2 | |
| 33 | 190 | TICONA GONZALES DIANA ALESSANDRA | F | 30 - 39 | 2:02:16 | 11 | 5 | |
| 34 | 200 | YEPEZ DANIELA | F | 40 - 49 | 2:02:16 | 12 | 3 | |
| 35 | 195 | VASQUEZ SEGUNDO JUDITH MARGA | F | 18 - 29 | 2:02:42 | 13 | 3 | |
| 36 | 217 | LAPORTE CAMILLE | F | 18 - 29 | 2:03:17 | 14 | 4 | +30min |
| 37 | 114 | BRAVO CONTRERAS OSCAR | M | 50 - 59 | 2:03:55 | 23 | 4 | |
| 38 | 152 | MANDUJANO MASIAS RODRIGO | M | 30 - 39 | 2:03:56 | 24 | 10 | |
| 39 | 161 | MINCHOLA AGUILAR CARLOS JOEL | M | 40 - 49 | 2:04:37 | 25 | 5 | |
| 40 | 172 | PLASENCIA CISNEROS RENATTA | F | 18 - 29 | 2:04:42 | 15 | 5 | |
| 41 | 142 | IAGO SAPAIO MARCAL | M | 30 - 39 | 2:05:52 | 26 | 11 | |
| 42 | 222 | DAVIS LEANOR | F | 18 - 29 | 2:05:53 | 16 | 6 | |
| 43 | 111 | ARIAS HESSE INGEBORG | F | 50 - 59 | 2:06:53 | 17 | 3 | |
| 44 | 155 | MEJIA KATHIA | F | 30 - 39 | 2:07:01 | 18 | 6 | |
| 45 | 209 | GUEVARA CASAS CARMEN SONIA | F | 50 - 59 | 2:07:32 | 19 | 4 | |
| 46 | 124 | DIAZ ELIZABETH | F | 40 - 49 | 2:07:44 | 20 | 4 | |
| 47 | 117 | SEGUNDO ROGER RODRIGUEZ RODRIGUEZ | M | 30 - 39 | 2:08:25 | 27 | 12 | |
| 48 | 146 | LLACTARIMAY DANIEL | M | 30 - 39 | 2:10:38 | 28 | 13 | |
| 49 | 101 | AGUILAR GORDILLO ROMINA | F | 18 - 29 | 2:11:17 | 21 | 7 | |
| 50 | 129 | FLORES FERNÁNDEZ JENNY MERCEDES | F | 40 - 49 | 2:11:43 | 22 | 5 | |
| 51 | 144 | LEE BENAVIDES ELLIOT | M | 18 - 29 | 2:12:36 | 29 | 6 | |
| 52 | 180 | ROMÁN VILLANUEVA DIEGO ALONSO | M | 30 - 39 | 2:13:03 | 30 | 14 | |
| 53 | 173 | QUIROZ HANS | M | 30 - 39 | 2:13:15 | 31 | 15 | |
| 54 | 159 | MEZA RUBIO STEFANY | F | 30 - 39 | 2:13:42 | 23 | 7 | |
| 55 | 207 | MENDOZA JOSE | M | 40 - 49 | 2:14:12 | 32 | 6 | |
| 56 | 138 | GUERRERO CESAR | M | 40 - 49 | 2:14:12 | 33 | 7 | |
| 57 | 191 | TORRES PÉREZ CYNTHIA | F | 40 - 49 | 2:14:23 | 24 | 6 | |
| 58 | 115 | BURMESTER ELERA JOSE | M | 50 - 59 | 2:14:58 | 34 | 5 | |
| 59 | 136 | CARLOS OJEDA | M | 30 - 39 | 2:18:02 | 35 | 16 | |
| 60 | 135 | GEMBALA VIRGINIA | F | 18 - 29 | 2:18:04 | 25 | 8 | |
| 61 | 112 | BALDEON YAURI CLAUDIO ALEJANDRO | M | 40 - 49 | 2:20:52 | 36 | 8 | |
| 62 | 116 | CABELLO CORZO ALEXANDER ANTONIO | M | 18 - 29 | 2:21:43 | 37 | 7 | |
| 63 | 150 | MAMANI MIGUEL | M | 30 - 39 | 2:21:48 | 38 | 17 | |
| 64 | 199 | YAMAMOTO TAKAKO | F | 40 - 49 | 2:21:51 | 26 | 7 | |
| 65 | 165 | NUNURA AGUILAR MIGUEL | M | 30 - 39 | 2:22:49 | 39 | 18 | |
| 66 | 187 | SOTOMAYOR MARDINI JALIL | M | 40 - 49 | 2:23:16 | 40 | 9 | |
| 67 | 175 | RAMOS MORALES PATRICIA | F | 50 - 59 | 2:23:19 | 27 | 5 | |
| 68 | 154 | MEDRANO SARA | F | 30 - 39 | 2:23:25 | 28 | 9 | |
| 69 | 208 | ZURITA RIVERA ROSMERY MABEL | F | 30 - 39 | 2:23:25 | 29 | 8 | |
| 70 | 169 | PAREDES MALASQUEZ IVAN | M | 50 - 59 | 2:23:36 | 41 | 6 | |
| 71 | 162 | GARCÍA DÍAZ MILAGROS STHEFANY | F | 30 - 39 | 2:24:12 | 30 | 10 | |
| 72 | 156 | MEJIA MAXIMILIANO ANGEL DAVID | M | 30 - 39 | 2:24:50 | 42 | 19 | |
| 73 | 158 | MENDOZA MARIO | M | 50 - 59 | 2:25:30 | 43 | 7 | |
| 74 | 109 | ARÉVALO LORENA | F | 40 - 49 | 2:25:42 | 31 | 8 | |
| 75 | 143 | LAZO JUSTO SHELSEA XIOMY | F | 30 - 39 | 2:26:13 | 32 | 11 | |
| 76 | 185 | SANCHEZ NORIEGA XIOMARA | F | 18 - 29 | 2:26:14 | 33 | 9 | |
| 77 | 149 | LUGO MENA LESLIE | F | 30 - 39 | 2:27:28 | 34 | 12 | |
| 78 | 193 | UZURIAGA ALIAGA PEDRO | M | 18 - 29 | 2:27:32 | 44 | 8 | |
| 79 | 139 | GUTIERREZ PIERRE | M | 30 - 39 | 2:27:33 | 45 | 20 | |
| 80 | 232 | YESSICA DOMINGUEZ ROBLES | F | 30 - 39 | 2:28:35 | 35 | 13 | |
| 81 | 119 | DIANA GARCIA | F | 30 - 39 | 2:28:36 | 36 | 14 | |
| 82 | 163 | MONTOYA PALACIOS JONNATHAN ALFONSO | M | 30 - 39 | 2:32:17 | 46 | 21 | |
| 83 | 110 | ARIAS PIERO | M | 18 - 29 | 2:32:18 | 47 | 9 | |
| 84 | 178 | RODRÍGUEZ CLAUSSEN JORGE | M | 18 - 29 | 2:32:57 | 48 | 10 | |
| 85 | 140 | GUTIERREZ DE LA FUENTE PASTOR MARIA ALEJANDRA | F | 30 - 39 | 2:33:15 | 37 | 15 | |
| 86 | 120 | CAYO TUANAMA MELISSA VIVIANA | F | 30 - 39 | 2:33:20 | 38 | 16 | |
| 87 | 126 | DOMINGUEZ HARO NILTHON | M | 40 - 49 | 2:34:10 | 49 | 10 | |
| 88 | 179 | ROLDÁN ORTIZ DIANA ROMINA | F | 30 - 39 | 2:34:14 | 39 | 17 | |
| 89 | 132 | GALLOSO MEJIA PIERRE | M | 40 - 49 | 2:34:23 | 50 | 11 | |
| 90 | 134 | GASPAR SÁNCHEZ EDWAR | M | 30 - 39 | 2:34:41 | 51 | 22 | |
| 91 | 167 | PACHECO ALFREDO | M | 30 - 39 | 2:34:46 | 52 | 23 | |
| 92 | 188 | TAMAYO VEGA MABELI | F | 40 - 49 | 2:34:46 | 40 | 9 | |
| 93 | 196 | VEGA CASPA JESSICA CARMEN | F | 40 - 49 | 2:37:36 | 41 | 10 | |
| 94 | 122 | CORRALES HERMOZA CARLA LUCÍA | F | 40 - 49 | 2:38:29 | 42 | 11 | |
| 95 | 197 | VIDARTE LÓPEZ MAYRA | F | 30 - 39 | 2:39:15 | 43 | 18 | |
| 96 | 141 | HUALLULLO LOYA JEANS FRAYH | M | 30 - 39 | 2:42:41 | 53 | 24 | |
| 97 | 183 | JONATHAN NIEVA JORGE | M | 30 - 39 | 2:43:36 | 54 | 25 | |
| 98 | 145 | LEÓN BEDOYA DIANA | F | 40 - 49 | 2:43:53 | 44 | 12 | |
| 99 | 151 | MAMANI ROJAS FLOR ABEGAIL | F | 40 - 49 | 2:44:01 | 45 | 13 | |
| 100 | 231 | MARK GREGORY | M | 18 - 29 | 2:48:37 | 55 | 11 | |
| 101 | 220 | CRISPÍN RODAS EMERSON JUNIOR | M | 18 - 29 | 2:49:58 | 56 | 12 | |
| 102 | 174 | QUISPE GUTARRA CARMEN | F | 60+ | 2:54:16 | 46 | 1 | |
| 103 | 198 | VILCA BEGAZO JULIO | M | 60+ | 2:54:16 | 57 | 2 | |
| 104 | 123 | CRUZ GARCÍA TANA | F | 30 - 39 | 2:55:42 | 47 | 19 | |
| 105 | 133 | LESLIE LOPEZ | F | 40 - 49 | 2:59:31 | 48 | 14 | |
| 106 | 170 | PARRA GUEVARA VICTORIA | F | 30 - 39 | 3:00:01 | 49 | 20 | |
| 107 | 127 | DORR CONSTANZE | F | 30 - 39 | 3:04:52 | 50 | 21 | |
| 108 | 118 | CARHUAS FIGUEROA SONIA GABRIELA | F | 30 - 39 | 3:06:01 | 51 | 22 | |
| 109 | 218 | REEVES DANIEL | M | 30 - 39 | 3:10:23 | 58 | 26 | |
| 110 | 176 | RIOS ALEXANDRA | F | 18 - 29 | 3:12:46 | 52 | 10 | |
| 111 | 206 | CUEVA NATHY | F | 18 - 29 | 3:14:22 | 53 | 11 | |
| 112 | 192 | UEKI YUKI | F | 60+ | 3:15:37 | 54 | 2 | |
| 113 | 204 | GAHONA KANFY ESTEFANY | F | 40 - 49 | 3:23:52 | 55 | 15 | |
| 114 | 130 | FLORES GUARNIZ ICELA | F | 30 - 39 | 3:32:05 | 56 | 23 | |
| 115 | 105 | ALVAREZ ROSALES GONZALO | M | 30 - 39 | 3:32:05 | 59 | 27 | |
| 116 | 202 | ZAVALA SOLIS PATRICIA ISABEL | F | 50 - 59 | 3:36:24 | 57 | 6 | |
| 117 | 184 | SANCHEZ ERICKSON | M | 30 - 39 | 3:44:26 | 60 | 28 |
Mountain Trail 30K
| Top | Dorsal | Nombre | Genero | Categoría | Tiempo | Psto Genero | Psto Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | BUITRAGO AREVALO GUSTAVO | M | 18 - 29 | 3:00:48 | 1 | 1 |
| 2 | 408 | LUCERO INFANTES JOHAN STEV | M | 18 - 29 | 3:01:50 | 2 | 2 |
| 3 | 371 | MUÑOZ CALZADA FRAN | M | 30 - 39 | 3:05:46 | 3 | 1 |
| 4 | 368 | MENDOZA LÓPEZ ROGELIO YOVANI | M | 18 - 29 | 3:11:09 | 4 | 3 |
| 5 | 406 | SINDICO GARCIA FREDERIX JESUS | M | 30 - 39 | 3:50:20 | 5 | 2 |
| 6 | 416 | ROSARIO JULCA EUSEBIO | M | 30 - 39 | 3:55:23 | 6 | 3 |
| 7 | 415 | ROSARIO JULCA MILDER | M | 18 - 29 | 4:04:45 | 7 | 4 |
| 8 | 381 | PINEDA ANA MARÍA | F | 30 - 39 | 4:18:22 | 1 | 1 |
| 9 | 319 | CASTILLO PADUA ERICK FRANK | M | 18 - 29 | 4:19:28 | 8 | 5 |
| 10 | 341 | FOLLANA GARCIA MAURICIO | M | 40 - 49 | 4:19:52 | 9 | 1 |
| 11 | 332 | ESPINOZA FELIPE | M | 30 - 39 | 4:26:28 | 10 | 4 |
| 12 | 350 | LARA ALVARADO MANUEL ALBERTO | M | 40 - 49 | 4:34:06 | 11 | 2 |
| 13 | 312 | CACERES FRIAS JOSUE | M | 30 - 39 | 4:40:56 | 12 | 5 |
| 14 | 409 | CACHA REYES LILIANA MARGOTH | F | 30 - 39 | 4:41:13 | 2 | 2 |
| 15 | 362 | MARTINEZ DANIEL | M | 40 - 49 | 4:52:13 | 13 | 3 |
| 16 | 380 | PEREZ KELY | F | 30 - 39 | 5:04:17 | 3 | 3 |
| 17 | 382 | PONCE MEJIA MICKELY FIORELLA | F | 30 - 39 | 5:06:55 | 4 | 4 |
| 18 | 309 | BRICEÑO SAAVEDRA MAURICIO ALONSO | M | 30 - 39 | 5:09:11 | 14 | 6 |
| 19 | 390 | RODRÍGUEZ QUISPE DANNY ALEXANDER | M | 30 - 39 | 5:15:01 | 15 | 7 |
| 20 | 357 | LÓPEZ JIMÉNEZ ROBERTO CARLOS | M | 40 - 49 | 5:37:28 | 16 | 4 |
| 21 | 314 | CANALES VASQUEZ BRYAM | M | 30 - 39 | 5:46:19 | 17 | 8 |
| 22 | 301 | ABAD ALIAGA JONATHAN HARRY | M | 40 - 49 | 5:48:27 | 18 | 5 |
| 23 | 400 | UGARTE JORDAN ALEJANDRO MANUEL | M | 30 - 39 | 5:52:05 | 19 | 9 |
| 24 | 351 | LÁZARO LÁZARO NURY EVELYN | F | 30 - 39 | 5:54:22 | 5 | 5 |
| 25 | 391 | ROJAS RAMOS CHRISTIAN JOSE | M | 18 - 29 | 5:54:22 | 20 | 6 |
| 26 | 374 | OBLITAS PEZO GIANINA | F | 40 - 49 | 5:54:34 | 6 | 1 |
| 27 | 388 | RIVERA SOLÍS JESSICA | F | 40 - 49 | 5:58:26 | 7 | 2 |
| 28 | 322 | COHEN VIGO JONATHAN MOSHE | M | 40 - 49 | 6:00:05 | 21 | 6 |
| 29 | 340 | GIRON SOTO ELIZABETH YESI | M | 40 - 49 | 6:00:17 | 22 | 7 |
| 30 | 327 | DEPAZ REYES LIZETH MAYOLI | F | 30 - 39 | 6:03:42 | 8 | 6 |
| 31 | 377 | PELTROCHE BLANQUILLO JEAN CARLO | M | 40 - 49 | 6:05:18 | 23 | 8 |
| 32 | 373 | NUÑEZ CISNEROS GUIDO | M | 50 - 59 | 6:07:34 | 24 | 1 |
| 33 | 313 | CADENILLAS LOPEZ ALEX GERMAN | M | 40 - 49 | 6:14:03 | 25 | 9 |
| 34 | 352 | LEE ADRIAN | M | 40 - 49 | 6:18:55 | 26 | 10 |
| 35 | 343 | GUTIÉRREZ VENEGAS CHARLES | M | 30 - 39 | 6:20:09 | 27 | 10 |
| 36 | 359 | LORENA MORALES ABEL CESAR | M | 30 - 39 | 6:20:16 | 28 | 11 |
| 37 | 370 | MORALES ESPINOZA ANDREA | F | 30 - 39 | 6:20:26 | 9 | 7 |
| 38 | 367 | MENDOZA CARHUAZ HENRRY RAFAEL | M | 40 - 49 | 6:20:47 | 29 | 11 |
| 39 | 395 | SANCHEZ MORALES JENNY GRACIELA | F | 30 - 39 | 6:22:03 | 10 | 8 |
| 40 | 358 | LOPEZ ROJAS JORGE ALBERTO | M | 30 - 39 | 6:22:44 | 30 | 12 |
| 41 | 334 | ESPINOZA MIRANDA YUSSELI | F | 30 - 39 | 6:26:23 | 11 | 9 |
| 42 | 330 | ENCALADA SALVADOR FRANCO | M | 30 - 39 | 6:26:23 | 31 | 13 |
| 43 | 320 | CASTRO ANTONIO | M | 30 - 39 | 6:29:53 | 32 | 14 |
| 44 | 316 | CARBAJAL AYBAR WILIAM EDGAR | M | 40 - 49 | 6:30:42 | 33 | 12 |
| 45 | 394 | SANCHEZ YOMIRA | F | 30 - 39 | 6:32:21 | 12 | 10 |
| 46 | 347 | KAWASAKI KEIZO | M | 50 - 59 | 6:34:12 | 34 | 2 |
| 47 | 405 | ZAMBORA FIGUEROA MAGGY | F | 30 - 39 | 6:35:37 | 13 | 11 |
| 48 | 403 | VIDAL CUEVA ATO ANTHONY GABRIEL | M | 30 - 39 | 6:38:03 | 35 | 15 |
| 49 | 387 | RAMOS MARITA | F | 30 - 39 | 6:38:14 | 14 | 12 |
| 50 | 372 | NAVARRO MARÍA ROSA | F | 30 - 39 | 6:40:01 | 15 | 13 |
| 51 | 307 | AVILA TORRES WILLMAN JESUS | M | 18 - 29 | 6:40:06 | 36 | 7 |
| 52 | 342 | GUERRA VILCAHUAMAN BIBI LILY | F | 30 - 39 | 6:40:17 | 16 | 14 |
| 53 | 366 | MEDINA GAVILAN JOAQUIN | M | 40 - 49 | 6:40:22 | 37 | 13 |
| 54 | 363 | MARTÍNEZ ALVAREZ VALERIA | F | 30 - 39 | 6:40:24 | 17 | 15 |
| 55 | 325 | CUEVA ESCUDERO NOELIA LASTENIA | F | 18 - 29 | 7:02:20 | 18 | 1 |
| 56 | 304 | ALMEYDA ESPÍRITU LUIS FERNANDO | M | 50 - 59 | 7:02:48 | 38 | 3 |
| 57 | 412 | CRUZ YINNA | F | 30 - 39 | 7:04:07 | 19 | 16 |
| 58 | 324 | CORREA GAMBOA SERGIO ANTONIO | M | 18 - 29 | 7:06:07 | 39 | 8 |
| 59 | 360 | LOZANO AROTINCO JOHN MANUEL | M | 40 - 49 | 7:13:31 | 40 | 14 |
| 60 | 348 | KAYE MIKE | M | 60+ | 7:14:17 | 41 | 1 |
| 61 | 335 | FILBY OLIVER | M | 30 - 39 | 7:14:25 | 42 | 16 |
| 62 | 344 | HUAMÁN TORRES CLARED | F | 30 - 39 | 7:30:06 | 20 | 17 |
| 63 | 336 | FLORES DANIEL | M | 40 - 49 | 7:32:26 | 43 | 15 |
| 64 | 399 | TRUJILLO CARDENAS JIMMY NILTON | M | 40 - 49 | 7:32:29 | 44 | 16 |
| 65 | 392 | ROSALES AVILA ALEX FEDERICO | M | 60+ | 7:36:25 | 45 | 2 |
| 66 | 386 | RAMMING ASHLEY | F | 30 - 39 | 7:36:55 | 21 | 18 |
| 67 | 353 | LLANOS GIANCARLOS | M | 30 - 39 | 7:37:47 | 46 | 17 |
| 68 | 364 | MARTINEZ HIGINIO JAZMIN | F | 30 - 39 | 7:43:22 | 22 | 19 |
| 69 | 361 | LUJAN RIPOLL ACEVEDO JHONATAN | M | 30 - 39 | 7:43:48 | 47 | 18 |
| 70 | 306 | AVELINO SOLORZANO JOSE MANUEL | M | 30 - 39 | 7:44:04 | 48 | 19 |
| 71 | 333 | ESPINOZA GUSTAVO | M | 40 - 49 | 7:44:11 | 49 | 17 |
| 72 | 323 | CONGA DELESMA JANETH GUILLERMINA | F | 40 - 49 | 7:44:57 | 23 | 3 |
| 73 | 308 | BEAZLEY SERGIO | M | 18 - 29 | 7:47:01 | 50 | 9 |
| 74 | 302 | AGUILAR OSSIO ANA SOFÍA | F | 30 - 39 | 7:48:30 | 24 | 20 |
| 75 | 345 | INFANTE ATENCIO NILTON | M | 30 - 39 | 7:51:16 | 51 | 20 |
| 76 | 385 | QUIROZ GONZALES JUAN PABLO | M | 40 - 49 | 8:02:01 | 52 | 18 |
| 77 | 354 | LOPEZ HELLEN | F | 40 - 49 | 8:04:52 | 25 | 4 |
| 78 | 404 | WATERS ALBERT | M | 30 - 39 | 8:05:10 | 53 | 21 |
| 79 | 379 | PEÑA CALDERON ADAN DAVID | M | 30 - 39 | 8:06:14 | 54 | 22 |
| 80 | 328 | DIPAS JESSICA | F | 40 - 49 | 8:11:51 | 26 | 5 |
| 81 | 378 | PEÑA ALDO | M | 30 - 39 | 8:12:58 | 55 | 23 |
| 82 | 321 | CASTRO ITURREGUI MARTÍN ALONSO | M | 18 - 29 | 8:16:41 | 56 | 10 |
| 83 | 401 | VASQUEZ PIETRO | M | 18 - 29 | 8:19:21 | 57 | 11 |
| 84 | 397 | SANTOS ESCALANTE CLAVER CLEMENTE | M | 60+ | 8:19:21 | 58 | 3 |
| 85 | 331 | ESPEJO ROMERO VICTORIA ISABEL | F | 40 - 49 | 8:22:15 | 27 | 6 |
| 86 | 303 | ALLCCA ARCA LIZET SANDRA | F | 40 - 49 | 8:24:15 | 28 | 7 |
| 87 | 407 | MARCA MALQUI MARGOT JACQUELINE | F | 50 - 59 | 8:25:19 | 29 | 1 |
| 88 | 369 | MONTES TABORY PERCY RENE | M | 40 - 49 | 8:36:19 | 59 | 19 |
| 89 | 376 | OSTOS CASIANO ROGGER ARTURO | M | 30 - 39 | 8:36:40 | 60 | 24 |
| 90 | 337 | FRANCO ROMANI SILVIA ADELA | F | 40 - 49 | 8:37:55 | 30 | 8 |
| 91 | 396 | SANCHEZ NORIEGA CRISTIAN DINOR | M | 30 - 39 | 8:39:50 | 61 | 25 |
| 92 | 398 | SCHWAB SEBASTIAN | M | 30 - 39 | 9:13:33 | 62 | 26 |
| 93 | 317 | CARCELEN ROXANA | F | 50 - 59 | DNF | ||
| 94 | 346 | KATO TAKANE | M | 50 - 59 | DNF | ||
| 95 | 402 | VELEZMORO ANGELO | M | 30 - 39 | DNF | ||
| 96 | 383 | PRÍNCIPE JIMÉNEZ RAUL ALDAIR | M | 18 - 29 | DNF | ||
| 97 | 326 | DE LA CRUZ CALLE HEBERT | M | 40 - 49 | DNF |
Mountain Trail 50K
| Top | Dorsal | Nombre | Genero | Categoría | Tiempo | Psto Genero | Psto Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 529 | TRUJILLO FLORES EMERSON | M | 40 - 49 | 5:37:16 | 1 | 1 |
| 2 | 513 | HUAMÁN VILLANUEVA HUBER | M | 30 - 39 | 5:54:08 | 2 | 1 |
| 3 | 515 | LEON ARUQUIPA DIEGO | M | 30 - 39 | 6:05:32 | 3 | 2 |
| 4 | 539 | MARCOS JHON SALINAS CISNEROS | M | 30 - 39 | 6:42:40 | 4 | 3 |
| 5 | 504 | BURGA CASTAÑOS ARNOLD | M | 30 - 39 | 6:43:33 | 5 | 4 |
| 6 | 540 | OHIAN PEÑAS | M | 18 - 29 | 7:00:59 | 6 | 1 |
| 7 | 536 | JUAN CARLOS ROJAS CISNEROS | M | 40 - 49 | 7:04:08 | 7 | 2 |
| 8 | 522 | NIÑO PEÑA JORGE LUYS | M | 18 - 29 | 7:18:15 | 8 | 2 |
| 9 | 524 | QUISPE ALEGRÍA SAYDA | F | 30 - 39 | 7:18:50 | 1 | 1 |
| 10 | 516 | LEON VILCARINO YENGLE | M | 30 - 39 | 7:24:02 | 9 | 5 |
| 11 | 528 | TENORIO BARROSO LUIS MIGUEL | M | 30 - 39 | 7:30:55 | 10 | 6 |
| 12 | 535 | MEJIA CAMPO LUCY | F | 40 - 49 | 7:45:13 | 2 | 1 |
| 13 | 501 | ALCÁNTARA QUISPE DIEGO | M | 30 - 39 | 7:52:29 | 11 | 7 |
| 14 | 518 | MAUNDER FINN | M | 30 - 39 | 8:21:13 | 13 | 8 |
| 15 | 538 | BAUTISTA LUISIANA | F | 40 - 49 | 8:23:52 | 3 | 2 |
| 16 | 533 | SANCHEZ GIL MARTIN A. | M | 30 - 39 | 8:26:55 | 14 | 9 |
| 17 | 534 | GONZALEZ SANCHEZ JESUS | M | 30 - 39 | 8:26:56 | 15 | 10 |
| 18 | 506 | CABRERA MALIK MARTIN | M | 18 - 29 | 8:38:29 | 16 | 3 |
| 19 | 526 | RIVERA LUCAS | M | 18 - 29 | 9:33:55 | 17 | 4 |
| 20 | 530 | VICTORIO CRIBILLERO JACQUELINE | F | 30 - 39 | 9:34:02 | 4 | 2 |
| 21 | 520 | MORALES MARTINEZ ERNESTO | M | 40 - 49 | 9:48:57 | 18 | 3 |
| 22 | 527 | SIBIA ELIZABETH | F | 40 - 49 | 9:54:53 | 5 | 3 |
| 23 | 532 | ZAMUDIO DANNY | M | 18 - 29 | 9:55:01 | 19 | 5 |
| 24 | 508 | CASTRO QUISPE RAFAEL | M | 40 - 49 | 9:55:17 | 20 | 4 |
| 25 | 514 | KAMENSKY MOSHE | M | 50 - 59 | 9:56:25 | 21 | 1 |
| 26 | 512 | GOOD CHARLIE | M | 50 - 59 | 10:34:39 | 22 | 2 |
| 27 | 537 | SULCA CHRISTIAN | M | 30 - 39 | 10:46:05 | 23 | 11 |
| 28 | 519 | MOINA CHAVARRY JENNY | F | 40 - 49 | 11:05:26 | 6 | 4 |
| 29 | 510 | DÍAZ RODRÍGUEZ GLADYS VERÓNICA | F | 50 - 59 | 11:05:27 | 7 | 1 |
| 30 | 541 | FABRICIO PACHECO | M | 40 - 49 | 11:15:55 | 24 | 5 |
| 31 | 525 | REVOREDO ELÍAS LUIS ALFREDO | M | 40 - 49 | 11:17:43 | 25 | 6 |
| 32 | 507 | CALABRESE GIOVANNI | M | 18 - 29 | DNF | ||
| 33 | 531 | WOLKERS DIRK | M | 60+ | DNF | ||
| 34 | 509 | CRUZ BORJAMARIO JESÚS | M | 30 - 39 | DNF |


